יידיש
פּונקט | באַשרייַבונג | באַשרייַבונג | באַמערקונג |
1 | רייטאַד קאַפּאַציטעט | 500 אה | 250A נאָרמאַל דיסטשאַרדזשינג נאָך 250A נאָרמאַל טשאַרדזשינג |
2 | רייטאַד וואָולטידזש | 3.2V | אַרבעט וואָולטידזש |
3 | ציקל לעבן | ≥4000 סייקאַלז |
◆ דיסטשאַרדזשינג: 250 אַ אָפּזאָגן צו 2.5 וו ◆ סוספּענד: 30 מינוט ◆ טעמפּעראַטור: 25±5 ℃ ◆ די קאַפּאַציטעט יקסידז 80% פון די ערשט קאַפּאַציטעט נאָך 4000 סייקאַלז |
4 | סוף-אַוועק אָפּזאָגן וואָולטידזש | 2.5 וו | |
5 | סוף-אַוועק אָפּצאָל וואָולטידזש | 3.65 וו | |
6 | ינערלעך קעגנשטעל | ≤0.4מΩ | מעסטן ינערלעך קעגנשטעל מיט אַק אופֿן אונטער פול אָפּצאָל, נוצן, נייַ באַטאַרייע מעזשערמאַנץ ווייניקער ווי איין וואָך נאָך טראַנספּאָרט און ווייניקער ווי 5 סייקאַלז |
7 | נאָרמאַל טשאַרדזשינג קראַנט | 0.5C (250A) | |
8 | נאָרמאַל אָפּזאָגן קראַנט | 0.5C (250A) | |
9 | נאָרמאַל טשאַרדזשינג מאָדע | אונטער טעמפּעראַטור 25±2℃, 0.5C(250A) קעסיידערדיק קראַנט אָפּצאָל צו 3.65V, דעמאָלט 3.65V קעסיידערדיק וואָולטידזש אָפּצאָל צו אָפּצאָל קראַנט≤0.02C(10A) סוף | |
10 | נאָרמאַל אָפּזאָגן מאָדע | אונטער טעמפּעראַטור 25±2℃,0.5C(250A) קעסיידערדיק קראַנט אָפּזאָגן 2.5V סוף | |
11 | מאַקסימום ינסטאַנטאַניאַס אָפּזאָגן קראַנט | 3C(1500A) | די טעמפּעראַטור פון דער צעל איז נידעריקער ווי 50 ℃, און די SOC איז> 40%, די לאָנגעסט אָפּזאָגן צייט איז 30 ס. סאָק איז <40%, די מאַקסימום אָפּזאָגן צייט איז 10 ס |
12 | מאַקסימום קעסיידערדיק טשאַרדזשינג קראַנט | 2C(1000A) | |
13 | מאַקסימום קעסיידערדיק דיסטשאַרדזשינג קראַנט | 2C(1000A) | |
14 | זיך-אָפּזאָגן קורס | קורס 2.5%/חודש | 100% SOC, קראָם אונטער 25 ℃ פֿאַר 28 טעג |
15 | ענערגיע געדיכטקייַט | ≥167 ווה/קג | |
16 | אַפּערייטינג טעמפּעראַטור קייט | אָפּצאָל: 0 ℃ ~ 55 ℃ |
60±25% ר.ה. צעל אַפּערייטינג הומידיטי קייט; דו זאלסט נישט באַשולדיקן און אָפּזאָגן אונטער 0 ° C טערמאַניישאַן וואָולטידזש 2.0 וו |
אָפּזאָגן: -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||
17 | סטאָרידזש טעמפּעראַטור קייט | ווייניקער ווי 12 חדשים: 20~55℃ | 60±25% ר.ה. הומידיטי קייט פון אַ באַטאַרייע |
ווייניקער ווי 3 חדשים: -40~65℃ | |||
18 | וואָג | 10±0.2 קג | |
19 | ויסמעסטונג |
צעל הייך: 430 ± 2 מם (טאַבלע ניט אַרייַנגערעכנט) קוויטל הייך: 45±0.5 מם (ניט אַרייַנגערעכנט קליי) |
|
צעל ברייט: 794±2 מם ילעקטראָוד קוויטל ברייט: 280±0.5 מם | |||
גרעב: ≦ 16.9 מם | |||
20 | קאַסטן מאַטעריאַל | אַלומינום פּלאַסטיק פילם |