יידיש
3.2 באַטערי פּאַק יקערדיק קעראַקטעריסטיקס
נומ | פּונקט | באַשרייַבונג | הערות |
1 | נאָמינאַל קאַפּאַציטעט | 6.4 אַה | מינימום קאַפּאַציטעט 6400 מאַה |
2 | נאָמינאַל וואָולטידזש | 24V | |
3 | ענערגיע | 153.6ווה | |
4 | אַק ימפּידאַנס | ≤180מΩ | ביי 1 כז מיט 100% סאָק |
5 | טשאַרדזשינג לימיטעד וואָולטידזש | 29.4 וו | 4.2 וו / צעל |
6 | אָפּזאָגן סוף וואָולטידזש | 19.25 וו | 2.75 וו/צעל |
7 | נאָרמאַל טשאַרדזשינג מעטאַד | CC-CV און CC איז 1.32A | אָפּצאָל סוף מיט 8 שעה אָדער קראַנט טראפנס צו 0.02C. |
8 | מאַקס. טשאַרדזשינג קראַנט | 3.3 א | |
9 | נאָרמאַל אָפּזאָגן מעטאַד | 1.32 א | קעסיידערדיק קראַנט אָפּזאָגן מיט 0.2C |
10 | מאַקס. אָפּזאָגן קראַנט | 15.0 א | קעסיידערדיק אָפּזאָגן (טעמפּעראַטור: 25±2℃) |
11 | ציקל לעבן | ≥800 סייקאַלז | 0.5C אָפּצאָל, 1.0C אָפּזאָגן און קאַפּאַציטעט ריטענשאַן ≥80% פון ערשט קאַפּאַציטעט |
12 | אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | 0℃ ~ 45℃ | טשאַרדזשינג אַפּערייטינג |
-20℃ ~ 60℃ | אָפּזאָגן אַפּערייטינג | ||
13 | סטאָרידזש קעראַקטעריסטיקס | 1 חודש | טעמפּעראַטור: -20℃ ~ 60℃ |
3 חדשים | טעמפּעראַטור: -20℃ ~ 45℃ | ||
איין יאָר | טעמפּעראַטור: -20℃ ~ 25℃ | ||
14 | קאָרעוו הומידיטי פֿאַר סטאָרידזש | 45% - 85% | |
15 | טראַנספּאָרט וואָולטידזש | 25.2 ~ 28.0 וו | 3.6 ~ 4.0 וו / צעל |
16 | דימענסיעס (ל*וו*ה) | מאַקס: 120*75*86 מם | |
17 | וואָג | בעערעך. 870±30 ג |
6. BMS/PCM Specification
נומ | פּונקט | באַשרייַבונג | הערות |
1 | מאָדעל | 7S-2PCM | |
2 | אָפּצאָל מעטאָד | CC -CV | / |
3 | מאַקס. טשאַרדזשינג קראַנט | 5.0 א | / |
4 | קעסיידערדיק אָפּזאָגן קראַנט | 15.0 א | / |
5 | אָווערטשאַרדזש שוץ שוועל | 4.25±0.025 וו | / |
6 | אָווערטשאַרדזש שוץ מעלדונג טנאָים | 4.15±0.05וו | / |
7 | איבער אָפּזאָגן שוץ וואָולטידזש שוועל | 2.7±0.03וו | / |
8 | איבער אָפּזאָגן שוץ מעלדונג קאָנדיטיאָנס | 3.0±0.03V | / |
9 | איבער אָפּזאָגן קראַנט שוץ | 25-45A | |
10 | קורץ-קרייַז שוץ | יאָ | / |
11 | קאָמוניקאַציע פּראָטאָקאָל | / | / |
12 | טעמפּעראַטור שוץ | / | / |
13 | מעלדונג קאָנדיטיאָנס פֿאַר קורץ-קרייַז שוץ | אַראָפּנעמען לאָדן אָדער אָפּצאָל | |
14 | PCM אויף-קעגנשטעל | ≤65mΩ | / |
15 | פּקם קאַנסאַמשאַן קראַנט | ≤50.0וA | / |